ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 954 | 125 | 1 |
2 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 1105 | 53 | 1 |
3 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 1145 | 58 | 1 |
4 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 1398 | 83 | 1 |
5 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 332 | 90 | 1 |
6 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 333 | 92 | 1 |
7 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 337 | 99 | 1 |
รวม |
7 |