ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 1145 | 023/2 | 1 |
2 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 276 | 067 | 1 |
3 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 1456 | 111 | 1 |
4 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 2056 | 146 | 1 |
5 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 2059 | 340 | 1 |
6 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 2057 | 342 | 1 |
7 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 2058 | 352 | 1 |
รวม |
7 |