ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 726 | 10 | 1 |
2 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2121 | 18 | 2 |
3 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 1712 | 199999++++++++++++++++++++++ | 1 |
4 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2123 | 20 | 1 |
5 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2124 | 21 | 1 |
6 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2125 | 22 | 1 |
7 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 1419 | 228 | 1 |
8 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2146 | 24 | 1 |
9 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2147 | 25 | 1 |
10 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 1743 | 257 | 1 |
11 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 2148 | 26 | 1 |
12 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 669 | 79 | 1 |
13 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 1787 | 85/1 | 1 |
รวม |
14 |