ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 900 | 003 | 1 |
2 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 499 | 012/1 | 1 |
3 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 519 | 028 | 1 |
4 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 520 | 028/1 | 1 |
5 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 1069 | 031 | 1 |
6 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 527 | 034 | 1 |
7 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 538 | 045 | 1 |
8 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 539 | 046 | 1 |
9 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 543 | 050 | 1 |
10 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 546 | 053 | 1 |
11 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 557 | 063/3 | 1 |
12 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 561 | 068 | 1 |
13 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 563 | 070 | 1 |
14 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 568 | 072/2 | 1 |
15 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 571 | 074 | 1 |
16 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 921 | 078 | 1 |
17 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 580 | 082 | 1 |
18 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 583 | 084 | 1 |
19 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 1073 | 089 | 1 |
20 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 587 | 092 | 1 |
21 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 596 | 103 | 1 |
22 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 602 | 112 | 1 |
23 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 1253 | 121 | 1 |
24 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 609 | 127 | 1 |
25 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 611 | 133 | 1 |
26 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 617 | 143 | 1 |
27 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 628 | 156 | 1 |
28 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 1134 | 170 | 1 |
29 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 1261 | 61/2 | 1 |
รวม |
29 |