ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 640 | 006 | 1 |
2 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 649 | 013 | 1 |
3 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 656 | 018 | 1 |
4 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 673 | 027 | 1 |
5 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 676 | 028/1 | 1 |
6 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 679 | 031 | 1 |
7 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1105 | 036 | 1 |
8 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 686 | 037 | 1 |
9 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 687 | 038 | 1 |
10 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 688 | 039 | 1 |
11 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 916 | 064 | 1 |
12 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 729 | 083 | 1 |
13 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 730 | 084 | 1 |
14 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 743 | 097 | 1 |
15 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 749 | 103 | 1 |
16 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 753 | 107 | 1 |
17 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 756 | 111 | 1 |
18 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 764 | 119 | 1 |
19 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 767 | 122 | 1 |
20 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1039 | 141 | 1 |
21 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 946 | 142 | 1 |
22 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1020 | 146 | 1 |
23 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1054 | 154 | 1 |
24 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1055 | 156 | 1 |
25 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1056 | 157 | 1 |
26 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1058 | 158 | 1 |
27 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1220 | 162 | 1 |
28 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1225 | 172 | 1 |
29 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1249 | 175 | 1 |
30 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 1259 | 49 | 1 |
รวม |
30 |