ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 194 | 1 |
|
2 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 410 | 011 | 1 |
3 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 984 | 015 | 1 |
4 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 429 | 030/1 | 1 |
5 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 994 | 036 | 1 |
6 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1186 | 068 | 1 |
7 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1192 | 070 | 1 |
8 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 448 | 071/1 | 1 |
9 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 449 | 075/1 | 1 |
10 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1195 | 082 | 1 |
11 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1196 | 083 | 1 |
12 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1198 | 084 | 1 |
13 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 454 | 087 | 1 |
14 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 455 | 089 | 1 |
15 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 457 | 101 | 1 |
16 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1216 | 108 | 1 |
17 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 1258 | 126 | 1 |
18 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 468 | 132 | 1 |
19 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 474 | 155 | 1 |
20 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 478 | 159 | 1 |
รวม |
20 |