ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 359 | 116 | 1 |
2 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 262 | 21 | 1 |
3 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 264 | 23/1 | 1 |
4 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 269 | 27 | 1 |
5 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 235 | 3 | 1 |
6 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 294 | 42 | 1 |
7 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 297 | 47 | 1 |
8 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 1641 | 66 | 1 |
9 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 1642 | 67 | 1 |
10 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 1760 | 74 | 1 |
11 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 333 | 91 | 1 |
รวม |
11 |