ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1742 | 103 | 1 |
2 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1786 | 108 | 1 |
3 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1744 | 111 | 1 |
4 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1788 | 125 | 1 |
5 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1015 | 28 | 1 |
6 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1479 | 71 | 1 |
7 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 1608 | 98 | 1 |
รวม |
7 |