ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1709 | 1 | 1 |
2 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1875 | 100 | 1 |
3 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 453 | 108/1 | 1 |
4 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1828 | 11 | 1 |
5 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 633 | 120/1 | 1 |
6 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 667 | 125/1 | 1 |
7 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 712 | 129 | 1 |
8 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1831 | 14 | 1 |
9 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1710 | 140 | 1 |
10 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 660 | 143 | 1 |
11 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1835 | 156 | 1 |
12 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 710 | 167 | 1 |
13 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1838 | 171 | 1 |
14 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1713 | 235 | 1 |
15 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1840 | 238 | 1 |
16 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 654 | 323 | 1 |
17 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1517 | 326 | 1 |
18 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1841 | 355 | 1 |
19 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 1826 | 7 | 1 |
รวม |
19 |