ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 1095 | 3 |
|
2 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 186 | 1319 | 1 |
3 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 187 | 16/3 | 1 |
4 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 196 | 25/1 | 1 |
5 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 197 | 29/1 | 1 |
6 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 199 | 30 | 1 |
7 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 1616 | 4 | 1 |
8 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 245 | 7 | 1 |
9 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 252 | 75/1 | 1 |
รวม |
11 |