ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 884 | 1 | 1 |
2 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 680 | 103/1 | 1 |
3 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 711 | 171/1 | 1 |
4 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 66 | 264 | 1 |
5 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 423 | 301 | 1 |
6 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 981 | 339 | 1 |
7 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 917 | 340 | 1 |
8 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 951 | 357 | 1 |
9 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 952 | 359 | 1 |
10 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 57 | 417 | 1 |
11 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 79 | 435 | 1 |
12 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 90 | 438 | 1 |
13 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 840 | 51 | 1 |
14 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 986 | 55 | 1 |
15 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 697 | 83 | 2 |
16 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 907 | 96 | 1 |
17 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 33150610 | 702 | บ้านพักครูโรงเรียนบ้านคูบ | 1 |
รวม |
18 |