ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 5 | 00 | 1 |
2 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 51 | 05 | 1 |
3 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 100 | 10 | 1 |
4 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 891 | 100 | 1 |
5 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 137 | 11 | 1 |
6 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 163 | 116 | 1 |
7 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 316 | 19 | 1 |
8 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 338 | 21 | 1 |
9 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 443 | 31 | 1 |
10 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 513 | 38 | 1 |
11 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 617 | 50 | 1 |
12 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 624 | 51 | 1 |
13 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 718 | 68 | 1 |
14 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 728 | 71 | 1 |
15 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 818 | 76 | 1 |
16 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 970 | 85 | 1 |
รวม |
16 |