ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 28 | 1 |
|
2 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1178 | 129 | 1 |
3 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1190 | 157 | 1 |
4 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1180 | 177 | 1 |
5 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1181 | 207 | 1 |
6 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1182 | 208 | 1 |
7 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1183 | 210 | 1 |
8 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1185 | 211 | 1 |
9 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1193 | 212 | 1 |
10 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1174 | 216 | 1 |
11 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1173 | 218 | 1 |
12 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1175 | 219 | 1 |
13 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1177 | 222 | 1 |
14 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1176 | 224 | 1 |
15 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1200 | 225 | 1 |
16 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1203 | 226 | 1 |
17 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1189 | 42/1 | 1 |
18 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1192 | 55 | 1 |
19 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1077 | 58/1 | 1 |
20 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1188 | 81/1 | 1 |
21 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1076 | 84/1 | 1 |
22 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 33170607 | 1186 | 97/1 | 1 |
รวม |
22 |