ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1971 | 234 | 1 |
2 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1370 | 32/3 | 1 |
3 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 770 | 33/1 | 1 |
4 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1380 | 40 | 1 |
5 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1381 | 42 | 1 |
6 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1395 | 49/1 | 1 |
7 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1175 | 53 | 1 |
8 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1487 | 63 | 1 |
9 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1894 | 63/1 | 1 |
10 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1490 | 67 | 1 |
11 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1491 | 72 | 1 |
12 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1543 | 75 | 1 |
13 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1485 | 81 | 1 |
14 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1547 | 82 | 1 |
15 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1492 | 83 | 1 |
16 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1494 | 92 | 1 |
17 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190507 | 1495 | 97/4 | 1 |
รวม |
17 |