ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 965 | 155 | 1 |
2 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 2025 | 156 | 1 |
3 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 1302 | 164 | 1 |
4 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 2024 | 297 | 1 |
5 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 1554 | 51 | 1 |
6 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190509 | 1276 | 70 | 1 |
รวม |
6 |