ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1958 | 1 |
|
2 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 165 | 1 | 1 |
3 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 2021 | 151 | 1 |
4 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 828 | 30 | 1 |
5 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1367 | 35 | 1 |
6 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1365 | 41 | 1 |
7 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1567 | 45 | 1 |
8 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1688 | 59 | 1 |
9 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1923 | 60 | 1 |
10 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1973 | 61 | 1 |
11 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1967 | 68 | 1 |
12 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1080 | วัด | 1 |
13 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190511 | 1715 | ศาลาประชาคม | 1 |
รวม |
13 |