ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1849 | 103 | 1 |
2 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1850 | 105 | 1 |
3 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1851 | 108 | 1 |
4 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1857 | 118 | 1 |
5 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1858 | 119 | 1 |
6 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1859 | 120 | 1 |
7 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1930 | 13 | 1 |
8 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1469 | 23 | 1 |
9 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1645 | 78 | 1 |
10 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1846 | 88 | 1 |
11 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 666 | 90 | 1 |
12 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1100 | 91 | 1 |
13 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 499 | 92 | 1 |
14 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1847 | 95 | 1 |
15 | 03511 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ | 33190513 | 1717 | ศาลาประชาคม | 1 |
รวม |
15 |