ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
HID |
บ้านเลขที่ |
จำนวนหลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 354 | 1 | 1 |
2 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 363 | 10 | 1 |
3 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 1035 | 100 | 1 |
4 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 929 | 101 | 1 |
5 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 1011 | 102 | 1 |
6 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 1033 | 103 | 1 |
7 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 1052 | 104 | 1 |
8 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 364 | 11 | 1 |
9 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 365 | 12 | 1 |
10 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 366 | 13 | 1 |
11 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 1050 | 14 | 1 |
12 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 368 | 16 | 1 |
13 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 369 | 17 | 1 |
14 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 370 | 18 | 1 |
15 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 371 | 19 | 1 |
16 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 372 | 20 | 1 |
17 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 374 | 22 | 1 |
18 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 375 | 23 | 1 |
19 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 376 | 24 | 1 |
20 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 377 | 25/1 | 1 |
21 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 378 | 26 | 1 |
22 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 379 | 28 | 1 |
23 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 803 | 29 | 1 |
24 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 380 | 30 | 1 |
25 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 381 | 31 | 1 |
26 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 382 | 32 | 1 |
27 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 383 | 33 | 1 |
28 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 384 | 34 | 1 |
29 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 385 | 35 | 1 |
30 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 386 | 36 | 1 |
31 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 387 | 37 | 1 |
32 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 388 | 38 | 1 |
33 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 389 | 39 | 1 |
34 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 357 | 4 | 1 |
35 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 390 | 40 | 1 |
36 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 391 | 41 | 1 |
37 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 392 | 42 | 1 |
38 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 393 | 43 | 1 |
39 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 394 | 44 | 1 |
40 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 395 | 45 | 1 |
41 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 396 | 46 | 1 |
42 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 397 | 48 | 1 |
43 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 398 | 49 | 1 |
44 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 358 | 5 | 1 |
45 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 399 | 50 | 1 |
46 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 400 | 51 | 1 |
47 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 401 | 52 | 1 |
48 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 402 | 53 | 1 |
49 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 403 | 54 | 1 |
50 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 404 | 55 | 1 |
51 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 405 | 56 | 1 |
52 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 406 | 57 | 1 |
53 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 407 | 58 | 1 |
54 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 408 | 59 | 1 |
55 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 359 | 6 | 1 |
56 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 409 | 60 | 1 |
57 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 410 | 61 | 1 |
58 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 412 | 63 | 1 |
59 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 413 | 64 | 1 |
60 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 414 | 65 | 1 |
61 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 415 | 66 | 1 |
62 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 416 | 67 | 1 |
63 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 417 | 68 | 1 |
64 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 418 | 69 | 1 |
65 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 360 | 7 | 1 |
66 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 419 | 70 | 1 |
67 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 420 | 71 | 1 |
68 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 421 | 72 | 1 |
69 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 422 | 73 | 1 |
70 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 787 | 74 | 1 |
71 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 423 | 75 | 1 |
72 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 424 | 76 | 1 |
73 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 425 | 78 | 1 |
74 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 426 | 79 | 1 |
75 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 361 | 8 | 1 |
76 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 427 | 80 | 1 |
77 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 428 | 81 | 1 |
78 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 429 | 82 | 1 |
79 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 948 | 83 | 1 |
80 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 430 | 84 | 1 |
81 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 432 | 86 | 1 |
82 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 433 | 87 | 1 |
83 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 812 | 88 | 1 |
84 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 362 | 9 | 1 |
85 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 434 | 90 | 1 |
86 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 435 | 91 | 1 |
87 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 436 | 92 | 1 |
88 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 437 | 93 | 1 |
89 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 788 | 94 | 1 |
90 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 438 | 95 | 1 |
91 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 439 | 96 | 1 |
92 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 789 | 97 | 1 |
93 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 835 | 98 | 1 |
94 | 03414 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลกุง | 33220106 | 920 | 99 | 1 |
รวม |
94 |