สาขานำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แยกรายอำเภอ)

ชื่ออำเภอ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผลรวมจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ 3 0 0 0 3
ยางชุมน้อย 0 0 0 0 0
กันทรารมย์ 0 0 0 0 0
กันทรลักษ์ 0 0 0 0 0
ขุขันธ์ 0 0 0 0 0
ไพรบึง 0 0 0 0 0
ปรางค์กู่ 0 0 0 0 0
ขุนหาญ 0 0 0 0 0
ราษีไศล 0 0 0 0 0
อุทุมพรพิสัย 0 0 0 0 0
บึงบูรพ์ 0 0 0 0 0
ห้วยทับทัน 0 0 0 0 0
โนนคูณ 0 0 0 0 0
ศรีรัตนะ 0 0 0 0 0
น้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0
วังหิน 0 0 0 0 0
ภูสิงห์ 0 0 0 0 0
เมืองจันทร์ 0 0 0 0 0
เบญจลักษ์ 0 0 0 0 0
พยุห์ 0 0 0 0 0
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 0 0 0 0
ศิลาลาด 0 0 0 0 0
รวม 3 0 0 0 3
กลับหน้าหลักรายงาน