สาขานำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แยกรายอำเภอ)

ชื่ออำเภอ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผลรวมจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ 14 47 0 1 62
ยางชุมน้อย 0 19 0 3 22
กันทรารมย์ 0 33 1 8 42
กันทรลักษ์ 0 40 4 7 51
ขุขันธ์ 0 18 2 11 31
ไพรบึง 0 21 0 4 25
ปรางค์กู่ 0 25 4 17 46
ขุนหาญ 0 24 1 3 28
ราษีไศล 0 36 0 9 45
อุทุมพรพิสัย 0 27 1 9 37
บึงบูรพ์ 0 6 2 0 8
ห้วยทับทัน 0 16 0 2 18
โนนคูณ 0 15 0 3 18
ศรีรัตนะ 0 14 0 0 14
น้ำเกลี้ยง 0 9 3 0 12
วังหิน 0 30 0 0 30
ภูสิงห์ 0 15 0 5 20
เมืองจันทร์ 0 23 2 1 26
เบญจลักษ์ 0 31 6 19 56
พยุห์ 0 15 2 0 17
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 19 3 0 22
ศิลาลาด 0 18 4 1 23
รวม 14 501 35 103 653
กลับหน้าหลักรายงาน