สาขานำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แยกรายอำเภอ)

ชื่ออำเภอ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผลรวมจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ 6 40 0 4 50
ยางชุมน้อย 0 11 1 3 15
กันทรารมย์ 0 25 1 1 27
กันทรลักษ์ 0 15 3 11 29
ขุขันธ์ 0 22 7 20 49
ไพรบึง 0 15 2 3 20
ปรางค์กู่ 0 31 1 13 45
ขุนหาญ 0 21 7 7 35
ราษีไศล 0 14 0 5 19
อุทุมพรพิสัย 0 17 0 2 19
บึงบูรพ์ 0 0 1 0 1
ห้วยทับทัน 0 13 2 4 19
โนนคูณ 0 15 1 3 19
ศรีรัตนะ 0 11 2 2 15
น้ำเกลี้ยง 0 14 0 0 14
วังหิน 0 9 3 4 16
ภูสิงห์ 0 23 3 12 38
เมืองจันทร์ 0 18 0 0 18
เบญจลักษ์ 0 27 2 7 36
พยุห์ 0 15 0 6 21
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 19 1 0 20
ศิลาลาด 0 2 1 1 4
รวม 6 377 38 108 529
กลับหน้าหลักรายงาน