สาขานำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แยกรายอำเภอ)

ชื่ออำเภอ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผลรวมจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ 2 54 0 4 60
ยางชุมน้อย 0 16 0 3 19
กันทรารมย์ 0 18 0 2 20
กันทรลักษ์ 0 15 2 10 27
ขุขันธ์ 0 21 0 25 46
ไพรบึง 0 12 1 2 15
ปรางค์กู่ 0 27 0 6 33
ขุนหาญ 0 20 2 12 34
ราษีไศล 0 9 2 8 19
อุทุมพรพิสัย 0 31 0 4 35
บึงบูรพ์ 0 0 1 0 1
ห้วยทับทัน 0 19 8 5 32
โนนคูณ 0 12 3 4 19
ศรีรัตนะ 0 14 1 6 21
น้ำเกลี้ยง 0 12 0 1 13
วังหิน 0 13 7 0 20
ภูสิงห์ 0 14 2 12 28
เมืองจันทร์ 0 19 2 0 21
เบญจลักษ์ 0 33 0 4 37
พยุห์ 0 19 0 3 22
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 13 2 0 15
ศิลาลาด 0 5 0 0 5
รวม 2 396 33 111 542
กลับหน้าหลักรายงาน